LUNGHEZZA PISTA 290 M.
LARGHEZZA MINIMA CARREGGIATA 3,5 M.
SENSO DI MARCIA ANTIORARIO.
SOLO PER MODELLI BUGGY ELETTRICI E A SCOPPIO (PISTA CHIUSA DALLE 12:00 ALLE 14:00. SOLO MODELLI A SCOPPIO)
LUNGHEZZA PISTA 200 M.
LARGHEZZA MINIMA CARREGGIATA 3,2 M.
SENSO DI MARCIA ANTIORARIO.
SOLO PER MODELLI ELETTRICI BUGGY 1/10 2/4WD
LUNGHEZZA PISTA 290 M.
LARGHEZZA MINIMA CARREGGIATA 3,5 M.
SENSO DI MARCIA ANTIORARIO.
SOLO PER MODELLI SCOPPIO PISTA CHIUSA DALLE 12:00 ALLE 14:00.
MYLAPS Speedhive
| gara | Nome | Cognome | Cellulare | Categoria | Trasponder | Telaio | Motore | Gomme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2026 -1.10 4wd | Ava | Martin | +393201230065 | marinaferreruelamoya@gmail.com | 4WD MOD | Ava Martin | Ava Martin | Ava Martin | Ava Martin |
| 01-11-2026 -1.10 4wd | Ashley | Jones | +393201230782 | hedleywreynolds@outlook.com | TAMIYA 4WD HYPER | Ashley Jones | Ashley Jones | Ashley Jones | Ashley Jones |
| 01-11-2026 -1.10 4wd | Olivia | Jackson | +393201234783 | garylevi495@gmail.com | 4WD MOD | Olivia Jackson | Olivia Jackson | Olivia Jackson | Olivia Jackson |
| 01-11-2026 -1.10 4wd | Salvatore | Grasso | 3899447787 | salvatore.grasso82@hotmail.it | 4WD MOD | 5544686 | |||
| 01-11-2026 -1.10 4wd | Emily | Johnson | (202) 555-0126 | brainshoes@gmail.com | 4WD MOD | Emily Johnson | Emily Johnson | Emily Johnson | Emily Johnson |
| 01-11-2026 -1.10 4wd | Isabella | Thompson | +393201234417 | amandasc18@yahoo.com | TAMIYA 4WD HYPER | Isabella Thompson | Isabella Thompson | Isabella Thompson | Isabella Thompson |
| 01-11-2026 -1.10 4wd | Gabriele | Marzenta | 3927147084 | g.marzenta@yahoo.it | TAMIYA 4WD HYPER | 000000 | |||
| 01-11-2026 -1.10 4wd | Gabriele | Marzenta | 3927147084 | g.marzenta@yahoo.it | TAMIYA 4WD HYPER | 000000 | |||
| 01-11-2026 -1.10 4wd | Donald | Moore | +393201233456 | zajebex@gmail.com | 4WD MOD | Donald Moore | Donald Moore | Donald Moore | Donald Moore |
| 01-11-2026 -1.10 4wd | Dario | Muffolini | 3273452431 | dario@progroupconvenzioni.it | TAMIYA 4WD HYPER | 12345678910 | |||
| 01-11-2026 -1.10 4wd | Stephanie | Rodriguez | +393201235200 | tommccarty512@gmail.com | 4WD MOD | Stephanie Rodriguez | Stephanie Rodriguez | Stephanie Rodriguez | Stephanie Rodriguez |
| 01-11-2026 -1.10 4wd | Melissa | Miller | +393201237615 | takisham31@gmail.com | TAMIYA 4WD HYPER | Melissa Miller | Melissa Miller | Melissa Miller | Melissa Miller |
| 01-11-2026 -1.10 4wd | Nicole | Davis | +393201235533 | laboto123@gmail.com | 4WD MOD | Nicole Davis | Nicole Davis | Nicole Davis | Nicole Davis |
| 01-11-2026 -1.10 4wd | Daniel | Wilson | +393201238822 | demon4794@gmail.com | 4WD MOD | Daniel Wilson | Daniel Wilson | Daniel Wilson | Daniel Wilson |
| 01-11-2026 -1.10 4wd | Nicole | Davis | +393201232930 | lorenzo.diaz.92559@gmail.com | 4WD MOD | Nicole Davis | Nicole Davis | Nicole Davis | Nicole Davis |
| 01-11-2026 -1.10 4wd | Andrea | Concolino | 3473159485 | andrea.concolino@me.com | 4WD MOD | Xx | |||
| 01-11-2026 -1.10 4wd | Isabella | Thompson | +393201239211 | rudy1@wcgwave.ca | TAMIYA 4WD HYPER | Isabella Thompson | Isabella Thompson | Isabella Thompson | Isabella Thompson |
| 01-11-2026 -1.10 4wd | Giorgio | Rapazzini | 3498700089 | giorgio.rapazzini@gmail.com | 4WD MOD | 7597336 | |||
| 01-11-2026 -1.10 4wd | Gianluca | Boari | 3920319092 | segreteria.boari@gmail.com | TAMIYA 4WD HYPER | 5312245 | Super Manta Force | Torque Tuned | |
| 01-11-2026 -1.10 4wd | Alessandro | Bareggi | 3451614298 | ale.ktm@hotmail.it | TAMIYA 4WD HYPER | 8447989 | Tamiya db01sr | Vincente | Vincenti |
| 01-11-2026 -1.10 4wd | Ivan | Lanzoni | 3407069893 | ivanlanzoni@gmail.com | TAMIYA 4WD HYPER | no | TT02-B | SkyRC Supa Furia X | |
| 01-11-2026 -1.10 4wd | Isidoro | Serrati | 3318624125 | isidoro.serrati@gmail.com | TAMIYA 4WD HYPER | 3112617 | Tamiya DB01SR | SkyRc Supa Furiax |
| gara | Nome | Cognome | Cellulare | Categoria | Trasponder | Telaio | Motore | Gomme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Filippo | Mostaccio | 3911325276 | filippomos@libero.it | F2 BRUSHLESS | 6585140 | Kyosho | Armaked | Grp |
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Filippo | Imberti | 3398531056 | igorimberti@yahoo.it | F2 SCOPPIO | 5447220 | |||
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Fabio | Zanuccoli | 3287975688 | fabiozanuccoli@gmail.com | F1 SCOPPIO | 8002366 | Associadet | Corsatec | |
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Giacomo | Acquaviva | 3441247616 | jackacquaviva99@gmail.com | F2 SCOPPIO | 5386114 | |||
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Roberto | Pugliese | 3663598917 | rpugliese46@gmail.com | PRO SCOPPIO | 9541299 | Sworkz | Formula | Matrix |
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Alberto | Pacini | 3939992205 | seripac@virgilio.it | F2 SCOPPIO | 4491793 | Serpent | Os | Matrix |
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | filippo | verlato | 3204048650 | verlato.filippo84@gmail.com | F1 SCOPPIO | 1126290 | Mugen | Nova | |
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | diego | beretta | 3355451418 | berrymotorsport@gmail.com | F2 BRUSHLESS | 1844320 | sworkz | hobbywing | grp |
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Sergio | Mazzara | 3501720505 | sergihulk09@gmail.com | F1 SCOPPIO | 5736158 | |||
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Nicolas | Saleri | 3394205064 | cino1965@tiscali.it | F2 SCOPPIO | 1518414 | Hb racing | Formula | |
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Mirko | Belli | 3935168650 | belli.mirko@gmail.com | PRO SCOPPIO | 8722463 | R1 world | Drake | Hot race |
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Luca | Lombardi | 3452324445 | buteraandrea1983@gmail.com | PRO SCOPPIO | 123456 | |||
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Emanuel | Calandrino | 3920136763 | emanuelteamc@gmail.com | F2 SCOPPIO | 83873 | Kyosho | Os | Sp |
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Damiano | Pellaschiar | 3397260944 | egokid@hotmail.com | F2 BRUSHLESS | 7840537 | |||
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Carlo | Peracchi | peracchicarlo@gmail.com | peracchicarlo@gmail.com | F2 SCOPPIO | 8179716 | Mugen | Picco | |
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Michele | Senese | 3349948764 | michele.senese96@gmail.com | F1 BRUSHLESS | 2546774 | Swork | Hobbywing | |
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Luigi | Simeoni | 3318693618 | Origgisimone@libero.it | PRO SCOPPIO | 2345678 | Sworkz | Reds | Hot race |
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Christian | Sortino | +393245530972 | alessandrosortino@yahoo.it | F2 BRUSHLESS | 9213747 | Sworkz | Hobbywing | Grp |
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Bamert | Sandro | 041787309856 | sandro.bamert@hispeed.ch | F1 BRUSHLESS | 8132558 | Sworkz | Cayote | Hotrace |
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Alessandro | Stocco | 3495386253 | alestocco94@gmail.com | PRO SCOPPIO | 00000 | HB | OS | MATRIX |
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Nicola | Signori | 3336737933 | patrilicini@gmail.com | F1 SCOPPIO | 9043799 | |||
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Fabrizio | Colombo | 3452324445 | buteraandrea1983@gmail.com | F1 BRUSHLESS | 123456 | |||
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Nicola | Salini | 3477936565 | robertomoralli@alice.it | PRO SCOPPIO | 123456 | |||
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Bruno | Montemesola | 3485307734 | bmontemesoka@gmail.com | F1 SCOPPIO | 7837209 | Bruno Montemesola | Bruno Montemesola | Bruno Montemesola |
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Mirko | Carettin | 3477936565 | robertomoralli@gmail.com | PRO SCOPPIO | 123456 | |||
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Samuele | Senese | 3290703590 | samuelesenese67@gmail.com | PRO SCOPPIO | 3046801 | Senese Senese | ||
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Tiziano | Mattiolo | 3929175009 | tizianomattiolo@gmail.com | F2 SCOPPIO | 6121311 | KYOSHO | IELASI TUNED | Nere e tonde |
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Carlo | Spina | 3391200261 | spinacarlo@hotmail.com | F2 SCOPPIO | 2214856 | Ritmo 105 | Fiat | Lisce |
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Aldo | Barel | 0041766796660 | abarel62@gmail.com | F2 SCOPPIO | 9465447 | Agama N2 | Ielasi | Mie |
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Marco | Cardillo | 3420647851 | chino.cardi@gmail.com | F2 SCOPPIO | 6576485 | Xray xb8 | Ultimate | Grp |
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Andrea | Cairoli | 3518149077 | andreacairoli8@gmail.com | PRO SCOPPIO | 8557656 | Team Associated | Gimar | Matrix |
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Stefano | Zaninelli | 34854474960 | stefanozaninelli78@gmail.com | F1 SCOPPIO | 2859415 | |||
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Erbert | Giunta | 3519368741 | simonecontrafatto01@gmail.com | F2 SCOPPIO | 4816852 | Simone | ||
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Alessandro | Caldera | 3315868372 | calderaalessandro2@gmail.com | PRO SCOPPIO | 8475623 | |||
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Mirko | Scognamiglio | 3406015896 | mirk.scogna@gmail.com | F2 BRUSHLESS | 9213028 | Mayako | Orion | Grp |
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Francesco | Ventura | 3420350529 | wozzani@gmail.com | F2 SCOPPIO | 3424919 | Mayako | Formula Performance Engine | Tonde nere |
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Diego | Locatelli | 3385978459 | locatelli04d@gmail.com | PRO SCOPPIO | 4029543 | Sworks | Reds | GRP |
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Simone | Origgi | 3318693618 | Origgisimone@libero.it | F1 SCOPPIO | 3752450 | Kyosho | Formula | GRP |
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Riccardo | Simionato | 3318693618 | Origgisimone@libero.it | PRO SCOPPIO | 1234567 | sworkz | ielasi | grp |
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Stefano | Rossi | 3387369680 | r.steve@libero.it | PRO SCOPPIO | 5411118 | |||
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Marco | Barbaro | 3425784702 | marco.barbaro2000@gmail.com | F2 SCOPPIO | 7538932 | |||
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Teo | Puri | 3395657114 | matteopuricelli1981@gmail.com | F2 SCOPPIO | 2347647 | Sworkz | Gimar | Matrix |
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Luca | Chiapparo | 3343926410 | gio.chiapparo@gmail.com | F1 SCOPPIO | 2956824 | Associated | OS speed | Matrix |
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Andrea | Fumagalli | 3452324445 | buteraandrea1983@gmail.com | F2 BRUSHLESS | 123456 | |||
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Pablo | Montoya | 3452324445 | buteraandrea1983@gmail.com | F1 BRUSHLESS | 123456 | |||
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Lino | Lino | 3496303216 | linux.c@hotmail.com | F1 BRUSHLESS | 9692315 | Mugen | ||
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Massimo | Massimo | 3271917737 | polettimassimo8@gmail.com | F2 SCOPPIO | Oooooooo | Massimo | Massimo | Massimo |
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Andrea | Garbarino | 3451614298 | andreagarbarino92@gmail.com | F2 SCOPPIO | 2769628 | Codino rc | Codino rc | |
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Alessandro | Alessandro | 3451614298 | ale.ktm@hotmail.it | F2 SCOPPIO | 8447989 | |||
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Carll | Peracchi | 3404770604 | peracchicarlo@gmail.com | F2 SCOPPIO | 8179716 | Mugen | Picco | |
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Giovanni | Lorenzetti | 3494659081 | ilgio.19811@gmail.com | F2 SCOPPIO | 000000 | Sworks | Os | Grp |
| recupero 3a Prova Campionato 1/8 29/11/2026 | Michele | Novali | 3481314611 | michele@novali.it | F1 SCOPPIO | 1683310 | Sworkz | Picco | Tutte |
USO IMPIANTI
Durante lo svolgimento delle manifestazioni, gare, esibizioni possono
accedere all’impianto solo i diretti interessati (piloti, meccanici, tecnici)
GARE
31/05/2026 |
Gara OFF-ROAD
GARE
3/05/2026 |
2° Prova Campionato 1/8
GARE
1/10 2026 |
Calendario Gare
GARE
1/8 2006 |
Calendario Gare
GARE
18-19/10/2025 |
Campionato Nazionale Piloti
GARE
21/09/2025 |
3° Prova Campionato 1/10
GARE
22/06/2025 | 2° Prova Campionato
GARE
01/06/2025 | Trofeo PICCO
GARE
25/05/2025 | 1° Prova Campionato
GARE
04/05/2025 | trofeo MARKA
GARE
27/04/2025 |1° Prova Campionato
Posticipata al 25/05/2025
GARE
30/03/2025 | trofeo INVERNALE
GARE
09/03/2025 | Memorial Alberto Veronesi
GARE
24/11/2024 | Trofeo INVERNALE
IN CASO DI MALTEMPO VERRà RINVIATA AL 01/12/2024
GARE
03/11/2024 | Trofeo PICCO
GARE
15/09/2024
GARE
09/06/2024 | Memorial Alberto Veronesi