LUNGHEZZA PISTA 290 M.
LARGHEZZA MINIMA CARREGGIATA 3,5 M.
SENSO DI MARCIA ANTIORARIO.
SOLO PER MODELLI BUGGY ELETTRICI E A SCOPPIO (PISTA CHIUSA DALLE 12:00 ALLE 14:00. SOLO MODELLI A SCOPPIO)
LUNGHEZZA PISTA 200 M.
LARGHEZZA MINIMA CARREGGIATA 3,2 M.
SENSO DI MARCIA ANTIORARIO.
SOLO PER MODELLI ELETTRICI BUGGY 1/10 2/4WD
LUNGHEZZA PISTA 290 M.
LARGHEZZA MINIMA CARREGGIATA 3,5 M.
SENSO DI MARCIA ANTIORARIO.
SOLO PER MODELLI SCOPPIO PISTA CHIUSA DALLE 12:00 ALLE 14:00.
MYLAPS Speedhive
| gara | Nome | Cognome | Cellulare | Categoria | Trasponder | Telaio | Motore | Gomme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Samuele | Magro | 3515537546 | samuelemagro23@gmail.com | F2 BRUSHLESS | 6704201 | Hobiwing | ||
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Luca | Chiapparo | 3343926410 | gio.chiapparo@gmail.com | F1 SCOPPIO | 2956824 | Hb d8 ws | Ielasi dirt evo | Grp |
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Francesco | Ventura | 3420350529 | wozzani@gmail.com | F1 BRUSHLESS | 6275897 | Mayako | ||
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Alessandro | Dicati | 3404776608 | warrel79@hotmail.it | F2 BRUSHLESS | 9131032 | Sworkz | Hw | Grp |
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Andrea | Roberto | 3289079383 | andrearoberto74@hotmail.it | F2 BRUSHLESS | 6578005 | HB | Hobby Wing | |
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Stefano | Magro | +393392239453 | stefanom55555@gmail.com | F2 SCOPPIO | 3848801 | kyosho | picco | |
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Giuseppe | Scarpinati | 3936890117 | g.scarpinati@tiscali.it | F2 BRUSHLESS | 4217094 | |||
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Filippo | Filippo | 3911325276 | filippomos@libero.it | F2 BRUSHLESS | 7033159 | Kyosho | Awuai | |
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Lino | Cascone | 3342899754 | linux.c@hotmail.com | F1 BRUSHLESS | 9692315 | Mugen Mbx8R | ||
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Simone | Giunta | 3519368741 | simonecontrafatto01@gmail.com | F2 SCOPPIO | 4816852 | Sworkz | Os speed | Simone |
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Mattia | Gricini | 3495038980 | debo.stefy@hotmail.it | F1 SCOPPIO | 4841124 | Mattia Gricini | Mattia Gricini | Mattia Gricini |
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Andrea | Marzorati | +393663610074 | dremarzo002@gmail.com | F2 BRUSHLESS | 5187939 | kyosho | hobbywing | hot race |
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Paolo | Giorgetti Fumel | 3282128760 | paolino786@gmail.com | F2 BRUSHLESS | 5865427 | HB E8 DOC SPEC | Hobbywing | |
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Mirko | Scognamiglio | 3406015896 | mirk.scogna@gmail.com | F2 BRUSHLESS | 9213028 | Mayako | Hw | Grp |
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Fabrizio | Colombo | 3478537416 | colombofabrizio3@gmail.com | F1 BRUSHLESS | 9893174 | |||
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Alessandro | Caldera | 3452324445 | buteraandrea1983@gmail.com | F1 BRUSHLESS | 123456 | |||
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Filippo | Imberti | 3420681105 | mattycarra00@gmail.com | F2 SCOPPIO | 5447220 | |||
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Matteo | Puricelli | 3395657114 | matteopuricelli1981@gmail.com | F2 SCOPPIO | 2347647 | Sworkz | ||
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Nicolas | Saleri | 3394205064 | cino1965@tiscali.it | F2 SCOPPIO | 1518414 | Hb | Os | |
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Roberto | Pugliese | 3663598917 | rpugliese46@gmail.com | F1 SCOPPIO | 9541299 | Sworkz | Formula | Grp |
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Simone | Origgi | 3318693618 | Origgisimone@libero.it | F1 SCOPPIO | 7414117 | MP11 | Formula | GRP |
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Christian | Sortino | +39 324 553 0972 | alessandrosortino@yahoo.it | F2 BRUSHLESS | 9213747 | Sworkz | Hobbywing | Christian Sortino |
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Stefano | Nava | 3921726070 | ste88.road@hotmail.it | F2 BRUSHLESS | 111111 | Xray | Formula | Matrix |
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Mattia | Carrara | 3420681105 | mattycarra00@gmail.com | F2 SCOPPIO | 7777635 | |||
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Nava | Nava | +393921726070 | ste88.road@hotmail.it | F2 BRUSHLESS | 111 | Xray | Hobbywing | Matrix |
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Alessandro | Bareggi | 3451614298 | ale.ktm@hotmail.it | F2 SCOPPIO | 8447989 | Asso | Os | Grp |
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Mirko | Belli | 3935168650 | belli.mirko@gmail.com | F1 SCOPPIO | 8310822 | Bergonzoni | Os | |
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Andrea | Butera | 3452324445 | buteraandrea1983@gmail.com | F1 BRUSHLESS | 123456 | |||
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Bruno | Montemesola | 3485307734 | bmontemesola@gmail.com | F2 SCOPPIO | 7837209 | |||
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Andrea | Garbarino | 349 490 0169 | andreagarbarino92@gmail.com | F2 SCOPPIO | 2769628 | |||
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Francesco | Ventura | 3420350529 | wozzani@gmail.com | F2 SCOPPIO | 3484919 | Mayako | Formula | nere tonde |
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Riccardo | Fede | 3888251474 | riccardofede40@gmail.com | F2 SCOPPIO | 6592680 | |||
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Carlo | Peracchi | 3404770604 | peracchicarlo@gmail.com | F2 SCOPPIO | 8179716 | Mugen mbx8r | O.S. Speed | Segretissime 😁 |
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Michele | Novali | 3481314611 | michele@novali.it | F1 SCOPPIO | 1683310 | SWORKZ | PICCO | ALTRO |
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Francesco | Ventura | 3420350529 | wozzani@gmail.com | F2 SCOPPIO | 3484919 | Mayako MX8-25R | ||
| 2° Prova Campionato 1/8 03/05/2026 | Roberto | Moralli | 3477936565 | tobertomoralli@gmail.com | F1 BRUSHLESS | 123456 |
| gara | Nome | Cognome | Cellulare | Categoria | Trasponder | Telaio | Motore | Gomme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamiya Off-Road 1/10 31/05/2026 | Alessandro | Bareggi | 345164298 | ale.ktm@hotmail.it | 2WD OPEN | 8447989 | Dt04 | Plasma dash | Pirelli |
| Tamiya Off-Road 1/10 31/05/2026 | Simone | Cogliandro | 3807763791 | simocoglia03@gmail.com | WHEELIE | Devo noleggiarlo | CW-01 | Stock silver tamiya | Lunchbox |
| Tamiya Off-Road 1/10 31/05/2026 | Gianluca | Franchi | 3332052087 | luca34@libero.it | 4WD HYPER BUGGY | 9356122 | DB01SR | SkyRC Furia Supa | Tamiya |
| Tamiya Off-Road 1/10 31/05/2026 | Gianluca | Franchi | 3332052087 | luca34@libero.it | 2WD OPEN | 4684325 | TD2-ASTUTE | TORQUE | Tamiya |
| Tamiya Off-Road 1/10 31/05/2026 | En egg ico | Bravi | 3356003630 | enrico_bravi1@libero.it | 4WD HYPER BUGGY | 2317365 | TT02BR | ||
| Tamiya Off-Road 1/10 31/05/2026 | Davide | Gianuzzi | 3477107971 | yahuzz@gmail.com | 2WD OPEN | 3801533 | DT-04 | Tamiya TT | Tamiya |
| Tamiya Off-Road 1/10 31/05/2026 | Erminio | Incalza | 3392569757 | Assorc@libero.it | WHEELIE | 9887046 | Lunchbox | TTT | TAMIYA |
| Tamiya Off-Road 1/10 31/05/2026 | Davide | Colombo | 3467928087 | davidecolombo78@hotmail.com | 2WD OPEN | 7425128 | |||
| Tamiya Off-Road 1/10 31/05/2026 | Mauro | Prandin | 3713536356 | coleprandin@gmail.com | 2WD OPEN | 8884564 | DT03 | ||
| Tamiya Off-Road 1/10 31/05/2026 | Isidoro | Serrati | 3318624125 | isidoro.serrati@gmail.com | WHEELIE | 9949094 | Midnight Pumpkin | TTT | TAMIYA |
| Tamiya Off-Road 1/10 31/05/2026 | Isidoro | Serrati | 3318624125 | isidoro.serrati@gmail.com | 4WD HYPER BUGGY | 3112617 | DB01SR | SkyRC Furia Supa | TAMIYA |
| Tamiya Off-Road 1/10 31/05/2026 | Davide | Colombo | 3467928087 | davidecolombo78@hotmail.com | WHEELIE | 7425128 | |||
| Tamiya Off-Road 1/10 31/05/2026 | Enrico | Bravi | 3356003630 | enrico_bravi1@libero.it | 4WD HYPER BUGGY | 2317365 | Enrico Bravi | Enrico Bravi | Enrico Bravi |
| Tamiya Off-Road 1/10 31/05/2026 | Giorgio | Zaninelli | 3385608235 | giorgiozaninelli@yahoo.it | 4WD HYPER BUGGY | 000000000000 | |||
| Tamiya Off-Road 1/10 31/05/2026 | Giorgio | Zaninelli | 3385608235 | giorgiozaninelli@yahoo.it | 2WD OPEN | 8276919 | |||
| Tamiya Off-Road 1/10 31/05/2026 | Andrea | Garbarino | 3494900169 | andreagarbarino92@hotmail.com | 4WD HYPER BUGGY | 2769628 | Tamya | ||
| Tamiya Off-Road 1/10 31/05/2026 | Giorgio | Rapazzini | 3498700089 | giorgio.rapazzini@gmail.com | 4WD HYPER BUGGY | 3494340 | |||
| Tamiya Off-Road 1/10 31/05/2026 | Isidoro | Serrati | 3318624125 | isidoro.serrati@gmail.com | 4WD HYPER BUGGY | 9949094 | DB01R | SkyRC Furia Supa | TAMIYA |
| Tamiya Off-Road 1/10 31/05/2026 | Marco | Losito | 3404087228 | mlosito@me.com | 4WD HYPER BUGGY | 1015212 | Tamiya TT-02B | SkyRC Fury | Tamiya |
| Tamiya Off-Road 1/10 31/05/2026 | Isidoro | Serrati | 3318624125 | isidoro.serrati@gmail.com | 2WD OPEN | 1510922 | TAMIYA DT-04 | TAMIYA TT | TAMIYA |
USO IMPIANTI
Durante lo svolgimento delle manifestazioni, gare, esibizioni possono
accedere all’impianto solo i diretti interessati (piloti, meccanici, tecnici)
GARE
31/05/2026 |
Gara OFF-ROAD
GARE
3/05/2026 |
2° Prova Campionato 1/8
GARE
1/10 2026 |
Calendario Gare
GARE
1/8 2006 |
Calendario Gare
GARE
18-19/10/2025 |
Campionato Nazionale Piloti
GARE
21/09/2025 |
3° Prova Campionato 1/10
GARE
22/06/2025 | 2° Prova Campionato
GARE
01/06/2025 | Trofeo PICCO
GARE
25/05/2025 | 1° Prova Campionato
GARE
04/05/2025 | trofeo MARKA
GARE
27/04/2025 |1° Prova Campionato
Posticipata al 25/05/2025
GARE
30/03/2025 | trofeo INVERNALE
GARE
09/03/2025 | Memorial Alberto Veronesi
GARE
24/11/2024 | Trofeo INVERNALE
IN CASO DI MALTEMPO VERRà RINVIATA AL 01/12/2024
GARE
03/11/2024 | Trofeo PICCO
GARE
15/09/2024
GARE
09/06/2024 | Memorial Alberto Veronesi